Tehniskie dati
Kravnesība (tonnas) | 5 |
Kravas kastes ietilpība (kubikmetri) | 3.5 |
Kravas kastes ietilpība ar papildbortiem (kubikmetri) | 6.2 |
Pašmasa (kg) | 1400 |
Maksimālais ātrums (km/h) | 30 |
Gabarītizmēri, (mm): | |
garums | 4830 |
platums | 2200 |
augstums ar pamatbortiem | 1450 |
augstums ar papildbortiem | 1800 |
Kravas kastes iekšējie izmēri, (mm): | |
garums | 3450 |
platums | 2050 |
augstums ar pamatbortiem | 450 |
augstums ar papildbortiem | 800 |
Kravas kastes vertikalais stāvoklis uz aizmuguri (grādos) | 50 |
Kravas kastes vertikālais stāvoklis uz sāniem (grādos) | 45 |
Galveno cilindru skaits | 1 |
9.4 | |
Riepu izmērs | 400/60-15,5 |
Atstatums starp riteņiem (mm) | 1760 |
Bremzes | 300×60 |
Bremzu pievads | pneumatic or hydraulic |
Disele | rigid |
Dīseles balstiekārta | rigid or jack with adjustable height |
Agregātējama ar traktoriem ar jaudu (kW) | 30-50 |