Tehniskie dati
Kravnesība (tonnas) | 16 |
Kravas kastes ietilpība (kubikmetri) | 14,5 |
Kravas kastes ietilpība ar papildbortiem (kubikmetri) | 20,5 |
Pašmasa (kg) | 5200 |
Maksimālais ātrums (km/h) | 40 |
Gabarītizmēri, (mm): | |
garums | 6950 |
platums | 2550 |
augstums | 2735 |
augstums ar pamatbortiem | 2735 |
augstums ar papildbortiem | 3220 |
Kravas kastes iekšējie izmēri, (mm): | |
garums | 5440 |
platums | 2100 |
augstums ar pamatbortiem | 1300 |
augstums ar papildbortiem | 1785 |
Kravas kastes vertikalais stāvoklis uz aizmuguri (grādos) | 50 |
Kravas kastes vertikālais stāvoklis uz sāniem (grādos) | 45 |
Galveno cilindru skaits | 1 |
23 | |
Atstatums starp riteņiem (mm) | 1950 |