Tehniskie dati
Kravnesība (tonnas) | 15 |
Kravas kastes ietilpība (kubikmetri) | 15 |
Kravas kastes ietilpība ar papildbortiem (kubikmetri) | 21/25 |
Pašmasa (kg) | 4550 |
Gabarītizmēri, (mm): | |
garums | 6930 |
platums | 2550 |
augstums ar pamatbortiem | 2630 |
augstums ar papildbortiem | 3115 |
augstums ar diviem papildbortiem | 3615 |
Kravas kastes iekšējie izmēri, (mm): | |
garums | 5180 |
platums | 2150/2250 |
augstums ar pamatbortiem | 1206 |
augstums ar papildbortiem | 1690 |
papildbortu divu stāva augstums | 2170 |
Kravas kastes vertikālais stāvoklis (grādos) | 50 |
Galveno cilindru skaits | 1 |
27 | |
Riteņu balstiekārta | atsperu |
Riepu izmērs | 550/45-22.5 |
Atstatums starp riteņiem (mm) | 1950 |
Bremzu pievads | pneimatiskais vai hidrauliskais |
Disele | cietā vai amortizējošā |
Dīseles balstiekārta | cietā vai domkrats ar regulējamu augstumu |
Agregātējama ar traktoriem ar jaudu (kW) | 100-110 |