Tehniskie dati
Kravnesība (tonnas) | 10 |
Kravas kastes ietilpība (kubikmetri) | 9.45 |
Kravas kastes ietilpība ar papildbortiem (kubikmetri) | 14 vai 20 |
Pašmasa (kg) | 3150 |
Maksimālais ātrums (km/h) | 30 |
Gabarītizmēri, (mm): | |
garums | 6125 |
platums | 2340 |
augstums ar pamatbortiem | 2440 |
augstums ar papildbortiem | 2790 |
augstums ar diviem papildbortiem | 3290 |
Kravas kastes iekšējie izmēri, (mm): | |
garums | 4525 |
platums | 2100 |
augstums ar pamatbortiem | 1010 |
augstums ar papildbortiem | 1510 |
papildbortu divu stāva augstums | 2010 |
Kravas kastes vertikālais stāvoklis (grādos) | 45 |
Galveno cilindru skaits | 1 |
18.6/27 | |
Riteņu balstiekārta | balansieris |
Riepu izmērs | 400/60-15.5 vai 500/50-17 |
Atstatums starp riteņiem (mm) | 1900 |
Bremzes | 300×60 |
Bremzu pievads | pneimatiskais vai hidrauliskais |
Disele | cietā |
Dīseles balstiekārta | cietā vai domkrats ar regulējamu augstumu |
Agregātējama ar traktoriem ar jaudu (kW) | 75-95 |