Tehniskie dati
Kravnesība (tonnas) | 24(26) |
Kravas kastes ietilpība (kubikmetri) | 21,3 |
Kravas kastes ietilpība ar papildbortiem (kubikmetri) | 30 or 40 |
Pašmasa (kg) | 8000 |
Maksimālais ātrums (km/h) | 40 |
Gabarītizmēri, (mm): | |
garums | 9600 |
platums | 2500 |
augstums ar pamatbortiem | 2650 |
augstums ar papildbortiem | 3150 |
augstums ar diviem papildbortiem | 3650 |
Kravas kastes iekšējie izmēri, (mm): | |
garums | 8000 |
platums | 2250 |
augstums ar pamatbortiem | 1210 |
augstums ar papildbortiem | 1700 |
papildbortu divu stāva augstums | 2200 |
Kravas kastes vertikālais stāvoklis (grādos) | 50 |
Galveno cilindru skaits | 1 |
46 | |
Riteņu balstiekārta | tridems |
Riepu izmērs | 600/50-22.5 |
Atstatums starp riteņiem (mm) | 1950 |
Bremzes | 406×120 |
Bremzu pievads | hidrauliskais vai pneimatiskais |
Disele | amortizējošā |
Dīseles balstiekārta | domkrats ar regulējamu augstumu |
Agregātējama ar traktoriem ar jaudu (kW) | 180-200 |