Tehniskie dati
Kravnesība (tonnas) | 9 |
Kravas kastes ietilpība (kubikmetri) | 6 |
Kravas kastes ietilpība ar papildbortiem (kubikmetri) | 12 |
Pašmasa (kg) | 3000 |
Maksimālais ātrums (km/h) | 25 |
Gabarītizmēri, (mm): | |
garums | 5525 |
platums | 2516 |
augstums | 1800 |
augstums ar pamatbortiem | 1800 |
augstums ar papildbortiem | 2445 |
Kravas kastes iekšējie izmēri, (mm): | |
garums | 4000 |
platums | 2200 |
augstums ar pamatbortiem | 700 |
augstums ar papildbortiem | 1400 |
Galveno cilindru skaits | 1 |
9.4 | |
Riepu izmērs | 400/60-15,5 |
Atstatums starp riteņiem (mm) | 1900 |